| 提供: |
|
協賛:パッチ族 の皆さん |

自らの知識を信じるもよし!
宇宙からの電波に頼るもよし!
二重螺旋に刻まれた ヒトの本能を呼び覚ますもよし!!
部門制覇ごときじゃ予選突破どまりだぜ!?
目指せ全部門制覇! 目指せ仏王! GETだグレートスピリッツ!!
[Top へ戻る] [クイズ Top] [戦歴一覧(Top10)]
| ■ シャーマンキング第10巻より 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51362 | 26805 | 97 | 173 | 493 | 1165 | 2191 | 3282 | 3950 | 3979 | 3565 | 3472 | 4438 | 11475 |
| 1位 | 100.0% | 0分10秒 | 高遠 |
|---|---|---|---|
| [2009/04/06 21:57 ] | |||
| 2位 | 100.0% | 0分12秒 | クレア |
|---|---|---|---|
| [2002/08/11 20:56 catv28142.tac-net.ne.jp] やりぃ。 | |||
| 3位 | 100.0% | 0分12秒 | モエナ |
|---|---|---|---|
| [2002/10/26 09:49 fjm3833.fjbsr1.thn.ne.jp] | |||
| 4位 | 100.0% | 0分13秒 | 月見 |
|---|---|---|---|
| [2001/08/30 19:43 pc.tees.ne.jp] やったぁ | |||
| 5位 | 100.0% | 0分13秒 | 陰陽司 |
|---|---|---|---|
| [2002/06/02 15:30 a103.131.adachi.ne.jp] もうちょい・・・ | |||
| 6位 | 100.0% | 0分13秒 | かっちょ |
|---|---|---|---|
| [2003/01/04 11:56 gw1.aitai.ne.jp] 5位だ・・・・ | |||
| 7位 | 100.0% | 0分13秒 | 棗 |
|---|---|---|---|
| [2004/06/08 17:00 yahoobb219019136057.bbtec.net] | |||
| 8位 | 100.0% | 0分14秒 | TAGA |
|---|---|---|---|
| [2001/03/27 08:41 gateway6.nct9.ne.jp] うしししし | |||
| 9位 | 100.0% | 0分14秒 | 月見 |
|---|---|---|---|
| [2001/08/30 19:41 pc.tees.ne.jp] 2位♪ | |||
| 10位 | 100.0% | 0分14秒 | 鳴葉 |
|---|---|---|---|
| [2002/02/06 19:13 e-nb3.lcv.ne.jp] もーPCの限界 | |||
| 11位 | 100.0% | 0分14秒 | クレア |
|---|---|---|---|
| [2002/08/11 20:42 catv28142.tac-net.ne.jp] | |||
| 12位 | 100.0% | 0分14秒 | モエナ |
|---|---|---|---|
| [2002/10/26 09:45 fjm3833.fjbsr1.thn.ne.jp] | |||
| 13位 | 100.0% | 0分14秒 | かっちょ |
|---|---|---|---|
| [2003/01/04 11:53 gw1.aitai.ne.jp] やったー! | |||
| 14位 | 100.0% | 0分15秒 | アキラ5 [HP] |
|---|---|---|---|
| [2001/03/12 00:18 pppc162.tst.ne.jp] ぃよしっ◎ | |||
| 15位 | 100.0% | 0分15秒 | SAI |
|---|---|---|---|
| [2002/01/13 23:44 pl015.nas921.fukushima.nttpc.ne.jp] □■□きゅぃ〜〜〜□■□ | |||
| 16位 | 100.0% | 0分15秒 | 鳴葉 |
|---|---|---|---|
| [2002/02/06 19:07 e-nb3.lcv.ne.jp] やったー | |||
| 17位 | 100.0% | 0分15秒 | LILI |
|---|---|---|---|
| [2002/04/13 21:38 cache5.cty-net.ne.jp] | |||
| 18位 | 100.0% | 0分15秒 | 葉っぱ |
|---|---|---|---|
| [2002/04/17 22:59 k107.nc1.kct.ne.jp] まだまだ・・・ | |||
| 19位 | 100.0% | 0分15秒 | 陰陽司 |
|---|---|---|---|
| [2002/06/02 15:30 a103.131.adachi.ne.jp] イエイ | |||
| 20位 | 100.0% | 0分15秒 | たかゆう |
|---|---|---|---|
| [2002/08/18 20:34 zaqd3874bb6.zaq.ne.jp] おっしゃああああああ | |||
| 21位 | 100.0% | 0分15秒 | モエナ |
|---|---|---|---|
| [2002/10/26 09:46 fjm3833.fjbsr1.thn.ne.jp] | |||
| 22位 | 100.0% | 0分15秒 | かっちょ |
|---|---|---|---|
| [2003/01/04 11:50 gw1.aitai.ne.jp] まだ | |||
| 23位 | 100.0% | 0分16秒 | つきみ |
|---|---|---|---|
| [2001/08/20 21:38 pc.tees.ne.jp] 三位v | |||
| 24位 | 100.0% | 0分16秒 | つきみ |
|---|---|---|---|
| [2001/08/20 21:41 pc.tees.ne.jp] ・・ | |||
| 25位 | 100.0% | 0分16秒 | 月見 |
|---|---|---|---|
| [2001/08/30 19:36 pc.tees.ne.jp] あぁ〜 | |||
| 26位 | 100.0% | 0分16秒 | つきみ |
|---|---|---|---|
| [2001/08/30 19:39 pc.tees.ne.jp] ・・ | |||
| 27位 | 100.0% | 0分16秒 | SAI |
|---|---|---|---|
| [2002/01/13 23:41 pl015.nas921.fukushima.nttpc.ne.jp] ☆ゃっぁ〜☆ | |||
| 28位 | 100.0% | 0分16秒 | 鳴葉 |
|---|---|---|---|
| [2002/02/06 19:03 e-nb3.lcv.ne.jp] まだ・・・? | |||
| 29位 | 100.0% | 0分16秒 | ちぃず |
|---|---|---|---|
| [2002/07/21 13:02 gw1.aitai.ne.jp] むぅ。 | |||
| 30位 | 100.0% | 0分16秒 | ぐぁ! |
|---|---|---|---|
| [2002/07/21 13:05 gw1.aitai.ne.jp] | |||
| 31位 | 100.0% | 0分16秒 | キノコ |
|---|---|---|---|
| [2002/08/11 20:39 catv28142.tac-net.ne.jp] | |||
| 32位 | 100.0% | 0分16秒 | モエナ |
|---|---|---|---|
| [2002/10/26 09:45 fjm3833.fjbsr1.thn.ne.jp] | |||
| 33位 | 100.0% | 0分16秒 | かっちょ |
|---|---|---|---|
| [2003/01/04 11:48 gw1.aitai.ne.jp] 結構上だな・・・ | |||
| 34位 | 100.0% | 0分17秒 | 主樹主樹 |
|---|---|---|---|
| [2001/04/15 13:33 p0611-ip01niho.hiroshima.ocn.ne.jp] | |||
| 35位 | 100.0% | 0分17秒 | SAI |
|---|---|---|---|
| [2002/01/13 23:37 pl015.nas921.fukushima.nttpc.ne.jp] ☆ぃぇぃ★ | |||
| 36位 | 100.0% | 0分17秒 | 鳴葉 |
|---|---|---|---|
| [2002/02/06 19:01 e-nb3.lcv.ne.jp] ・・・もうちょい | |||
| 37位 | 100.0% | 0分17秒 | uki |
|---|---|---|---|
| [2002/03/14 17:28 255.net061211181.t-com.ne.jp] | |||
| 38位 | 100.0% | 0分17秒 | uki |
|---|---|---|---|
| [2002/03/14 17:30 255.net061211181.t-com.ne.jp] | |||
| 39位 | 100.0% | 0分17秒 | けろんぱ |
|---|---|---|---|
| [2002/05/03 08:19 proxy1.kasiw1.kn.home.ne.jp] すべてがいい!(゜∀゜) | |||
| 40位 | 100.0% | 0分17秒 | ちぃず |
|---|---|---|---|
| [2002/07/17 16:55 gw1.aitai.ne.jp] | |||
| 41位 | 100.0% | 0分17秒 | ちぃず |
|---|---|---|---|
| [2002/07/17 16:58 gw1.aitai.ne.jp] むー。 | |||
| 42位 | 100.0% | 0分17秒 | ちぃず |
|---|---|---|---|
| [2002/07/21 13:08 gw1.aitai.ne.jp] | |||
| 43位 | 100.0% | 0分17秒 | クレア |
|---|---|---|---|
| [2002/08/11 20:38 catv28142.tac-net.ne.jp] | |||
| 44位 | 100.0% | 0分17秒 | またむね |
|---|---|---|---|
| [2003/06/22 14:03 r126026.ap.plala.or.jp] やったー | |||
| 45位 | 100.0% | 0分18秒 | TAGA |
|---|---|---|---|
| [2000/12/22 17:36 gateway6.nct9.ne.jp] うえっへっへ | |||
| 46位 | 100.0% | 0分18秒 | 主樹主樹主樹主樹 |
|---|---|---|---|
| [2001/04/15 13:30 p0611-ip01niho.hiroshima.ocn.ne.jp] | |||
| 47位 | 100.0% | 0分18秒 | kurea |
|---|---|---|---|
| [2001/05/13 19:43 hnda0139.ppp.infoweb.ne.jp] | |||
| 48位 | 100.0% | 0分18秒 | 主樹 |
|---|---|---|---|
| [2001/06/09 11:49 p0390-ip01niho.hiroshima.ocn.ne.jp] | |||
| 49位 | 100.0% | 0分18秒 | 鳴葉 |
|---|---|---|---|
| [2002/02/06 19:01 e-nb3.lcv.ne.jp] 頑張った。 | |||
| 50位 | 100.0% | 0分18秒 | LILI |
|---|---|---|---|
| [2002/04/13 21:19 cache5.cty-net.ne.jp] | |||
| 51位 | 100.0% | 0分18秒 | ちぃず |
|---|---|---|---|
| [2002/07/21 13:06 gw1.aitai.ne.jp] ち! | |||
| 52位 | 100.0% | 0分18秒 | えりか |
|---|---|---|---|
| [2003/02/15 14:09 yahoobb218127240059.bbtec.net] えへへへ | |||
| 53位 | 100.0% | 0分18秒 | l |
|---|---|---|---|
| [2003/03/01 17:09 p12131-adsao01yokonib1-acca.kanagawa.ocn.ne.jp] | |||
| 54位 | 100.0% | 0分18秒 | さめC |
|---|---|---|---|
| [2003/06/10 18:03 a131035.usr.starcat.ne.jp] 1位目指してガンバ! | |||
| 55位 | 100.0% | 0分18秒 | またむね |
|---|---|---|---|
| [2003/06/22 14:02 r126026.ap.plala.or.jp] さいこーしんきろくだ | |||
| 56位 | 100.0% | 0分18秒 | めぐ |
|---|---|---|---|
| [2003/10/22 22:15 a131019.usr.starcat.ne.jp] | |||
| 57位 | 100.0% | 0分18秒 | 優香 |
|---|---|---|---|
| [2005/12/29 22:13 ttn202-127-81-29.ttn.ne.jp] おしゃ | |||
| 58位 | 100.0% | 0分19秒 | TAGA |
|---|---|---|---|
| [2000/12/03 15:16 gateway6.nct9.ne.jp] うえっへっへっへ | |||
| 59位 | 100.0% | 0分19秒 | kiroro |
|---|---|---|---|
| [2000/12/06 14:57 himeji-003.tiki.ne.jp] | |||
| 60位 | 100.0% | 0分19秒 | yy |
|---|---|---|---|
| [2001/04/06 20:40 dhcp26185.oct-net.ne.jp] | |||
| 61位 | 100.0% | 0分19秒 | 主樹主樹主樹 |
|---|---|---|---|
| [2001/04/15 13:23 p0611-ip01niho.hiroshima.ocn.ne.jp] | |||
| 62位 | 100.0% | 0分19秒 | 主樹 |
|---|---|---|---|
| [2001/04/15 13:27 p0611-ip01niho.hiroshima.ocn.ne.jp] | |||
| 63位 | 100.0% | 0分19秒 | 新谷主樹 |
|---|---|---|---|
| [2001/06/07 15:47 p0366-ip01niho.hiroshima.ocn.ne.jp] | |||
| 64位 | 100.0% | 0分19秒 | かける |
|---|---|---|---|
| [2001/08/15 09:09 pppe142.tst.ne.jp] 阿弥陀流 けんけんぱ! | |||
| 65位 | 100.0% | 0分19秒 | つきみ |
|---|---|---|---|
| [2001/08/17 20:27 pc.tees.ne.jp] 頑張ろう〜 | |||
| 66位 | 100.0% | 0分19秒 | つきみ |
|---|---|---|---|
| [2001/08/17 20:30 pc.tees.ne.jp] 駄目だぁ | |||
| 67位 | 100.0% | 0分19秒 | つきみ |
|---|---|---|---|
| [2001/08/17 20:36 pc.tees.ne.jp] ムズイ | |||
| 68位 | 100.0% | 0分19秒 | ツキミ |
|---|---|---|---|
| [2001/08/17 20:42 pc.tees.ne.jp] | |||
| 69位 | 100.0% | 0分19秒 | wat |
|---|---|---|---|
| [2002/02/28 21:35 cbcba-174p55.ppp13.odn.ad.jp] | |||
| 70位 | 100.0% | 0分19秒 | uki |
|---|---|---|---|
| [2002/03/14 17:27 255.net061211181.t-com.ne.jp] | |||
| 71位 | 100.0% | 0分19秒 | uki |
|---|---|---|---|
| [2002/03/14 17:28 255.net061211181.t-com.ne.jp] | |||
| 72位 | 100.0% | 0分19秒 | 京都の女☆ |
|---|---|---|---|
| [2002/03/31 17:35 eaosk13-p179.hi-ho.ne.jp] ぅぅぅ | |||
| 73位 | 100.0% | 0分19秒 | ks |
|---|---|---|---|
| [2002/09/22 18:47 yahoobb219040088058.bbtec.net] | |||
| 74位 | 100.0% | 0分19秒 | モエナ |
|---|---|---|---|
| [2002/10/26 09:42 fjm3833.fjbsr1.thn.ne.jp] | |||
| 75位 | 100.0% | 0分19秒 | かっちょ |
|---|---|---|---|
| [2003/01/04 11:47 gw1.aitai.ne.jp] やっと百番以内・・・ | |||
| 76位 | 100.0% | 0分19秒 | l |
|---|---|---|---|
| [2003/03/01 17:01 p12131-adsao01yokonib1-acca.kanagawa.ocn.ne.jp] | |||
| 77位 | 100.0% | 0分19秒 | めぐ |
|---|---|---|---|
| [2003/03/17 21:57 yahoobb220038020012.bbtec.net] | |||
| 78位 | 100.0% | 0分19秒 | サマ |
|---|---|---|---|
| [2003/08/27 10:48 a131035.usr.starcat.ne.jp] | |||
| 79位 | 100.0% | 0分19秒 | ルト |
|---|---|---|---|
| [2004/10/16 11:03 pc19.c5111.bb.banban.jp] | |||
| 80位 | 100.0% | 0分19秒 | ★優香☆ |
|---|---|---|---|
| [2005/12/29 22:33 ttn202-127-81-29.ttn.ne.jp] | |||
| 81位 | 100.0% | 0分20秒 | 翠 |
|---|---|---|---|
| [2001/02/19 20:02 n57cc-01p125.ppp.odn.ad.jp] | |||
| 82位 | 100.0% | 0分20秒 | 主樹主樹 |
|---|---|---|---|
| [2001/04/15 13:22 p0611-ip01niho.hiroshima.ocn.ne.jp] | |||
| 83位 | 100.0% | 0分20秒 | 新谷かずっき |
|---|---|---|---|
| [2001/06/07 15:51 p0366-ip01niho.hiroshima.ocn.ne.jp] | |||
| 84位 | 100.0% | 0分20秒 | 新谷主樹 |
|---|---|---|---|
| [2001/06/09 11:45 p0390-ip01niho.hiroshima.ocn.ne.jp] | |||
| 85位 | 100.0% | 0分20秒 | ちぃず |
|---|---|---|---|
| [2001/07/25 15:05 nat40.aitai.ne.jp] あ〜っはっはっ! | |||
| 86位 | 100.0% | 0分20秒 | かける |
|---|---|---|---|
| [2001/08/15 09:07 pppe142.tst.ne.jp] がんばってま〜す | |||
| 87位 | 100.0% | 0分20秒 | つきみ |
|---|---|---|---|
| [2001/08/17 20:24 pc.tees.ne.jp] | |||
| 88位 | 100.0% | 0分20秒 | つきみ |
|---|---|---|---|
| [2001/08/17 20:34 pc.tees.ne.jp] まだまだ | |||
| 89位 | 100.0% | 0分20秒 | 『四つ葉』 [HP] |
|---|---|---|---|
| [2002/01/12 11:47 p0661-ip07osakakita.osaka.ocn.ne.jp] | |||
| 90位 | 100.0% | 0分20秒 | SAI |
|---|---|---|---|
| [2002/01/13 23:33 pl015.nas921.fukushima.nttpc.ne.jp] ★ぃぇぃ★ | |||
| 91位 | 100.0% | 0分20秒 | 鳴葉 |
|---|---|---|---|
| [2002/02/06 18:59 e-nb3.lcv.ne.jp] ・・・ | |||
| 92位 | 100.0% | 0分20秒 | 来見紗希 |
|---|---|---|---|
| [2002/02/24 14:59 risa215.infomadonna.ne.jp] やっとこさギリギリ50位以内じゃやったぜこのやろう祝杯だーっ!!!! | |||
| 93位 | 100.0% | 0分20秒 | uki |
|---|---|---|---|
| [2002/03/13 20:27 104.net061211182.t-com.ne.jp] | |||
| 94位 | 100.0% | 0分20秒 | uki |
|---|---|---|---|
| [2002/03/14 17:26 255.net061211181.t-com.ne.jp] | |||
| 95位 | 100.0% | 0分20秒 | 拓也 |
|---|---|---|---|
| [2002/05/12 18:35 kccs002.zaq.ne.jp] めっちゃうれしい | |||
| 96位 | 100.0% | 0分20秒 | ALISE★ |
|---|---|---|---|
| [2002/05/29 14:02 i069209.ap.plala.or.jp] やった★ | |||
| 97位 | 100.0% | 0分20秒 | タートル [email] |
|---|---|---|---|
| [2002/06/05 17:19 a66.26.adachi.ne.jp] 今度は15位くらいをめざします。 | |||
| 98位 | 100.0% | 0分20秒 | タートル [email] |
|---|---|---|---|
| [2002/06/06 17:35 a66.26.adachi.ne.jp] 一秒ずつ上がります。 | |||
| 99位 | 100.0% | 0分20秒 | S.F.参加者 |
|---|---|---|---|
| [2002/08/01 15:39 p3151-ip02kyoto.kyoto.ocn.ne.jp] 何回目か・・・。10秒台は難しいー!? | |||
| 100位 | 100.0% | 0分20秒 | ks |
|---|---|---|---|
| [2002/09/22 18:39 yahoobb219040088058.bbtec.net] | |||
| 101位 | 100.0% | 0分20秒 | l |
|---|---|---|---|
| [2003/03/01 17:00 p12131-adsao01yokonib1-acca.kanagawa.ocn.ne.jp] | |||
| 102位 | 100.0% | 0分20秒 | めぐ |
|---|---|---|---|
| [2003/03/16 21:10 yahoobb220038020012.bbtec.net] | |||
| 103位 | 100.0% | 0分20秒 | さめC |
|---|---|---|---|
| [2003/06/10 17:57 a131035.usr.starcat.ne.jp] 100位以内だー! | |||
| 104位 | 100.0% | 0分20秒 | 架陰 |
|---|---|---|---|
| [2005/07/25 18:57 p3139-ipad02miyazaki.miyazaki.ocn.ne.jp] | |||
| 105位 | 100.0% | 0分20秒 | ☆優香☆ |
|---|---|---|---|
| [2005/12/29 22:10 ttn202-127-81-29.ttn.ne.jp] | |||
| 106位 | 100.0% | 0分20秒 | ★優香☆ |
|---|---|---|---|
| [2005/12/29 22:32 ttn202-127-81-29.ttn.ne.jp] | |||
| 107位 | 100.0% | 0分20秒 | ★優香☆ |
|---|---|---|---|
| [2005/12/29 22:42 ttn202-127-81-29.ttn.ne.jp] | |||
| 108位 | 100.0% | 0分20秒 | ★優香☆ |
|---|---|---|---|
| [2005/12/29 22:44 ttn202-127-81-29.ttn.ne.jp] | |||
| 109位 | 100.0% | 0分21秒 | ちゃう |
|---|---|---|---|
| [2000/12/06 14:53 himeji-003.tiki.ne.jp] んーむ・・・ | |||
| 110位 | 100.0% | 0分21秒 | ボーボボ |
|---|---|---|---|
| [2001/03/13 16:56 d-015.cna.ne.jp] 余裕余裕余裕余裕余裕余裕余裕 | |||
| 111位 | 100.0% | 0分21秒 | まん太2 |
|---|---|---|---|
| [2001/03/30 08:37 ctk215ds55.tk2.mesh.ad.jp] 目指すは、1位 | |||
| 112位 | 100.0% | 0分21秒 | るり [HP] |
|---|---|---|---|
| [2001/03/30 11:28 p49-dn01sikokunwc3.ehime.ocn.ne.jp] うえっへっへ。っていう葉の笑い方が大好きぃ♪ | |||
| 113位 | 100.0% | 0分21秒 | yy |
|---|---|---|---|
| [2001/04/07 13:30 dhcp26185.oct-net.ne.jp] | |||
| 114位 | 100.0% | 0分21秒 | ママモ |
|---|---|---|---|
| [2001/04/19 17:27 o143100.ppp.dion.ne.jp] ・・・・・・・・ | |||
| 115位 | 100.0% | 0分21秒 | kurea |
|---|---|---|---|
| [2001/05/12 20:19 hnda0125.ppp.infoweb.ne.jp] *****? | |||
| 116位 | 100.0% | 0分21秒 | kurea |
|---|---|---|---|
| [2001/05/14 19:58 hnda0125.ppp.infoweb.ne.jp] がんばったんだよ。 | |||
| 117位 | 100.0% | 0分21秒 | こあみ7 |
|---|---|---|---|
| [2001/05/17 17:10 fw.kss.ed.jp] やったあーーーー | |||
| 118位 | 100.0% | 0分21秒 | 新谷主樹 |
|---|---|---|---|
| [2001/06/07 15:47 p0366-ip01niho.hiroshima.ocn.ne.jp] | |||
| 119位 | 100.0% | 0分21秒 | かける |
|---|---|---|---|
| [2001/08/15 09:02 pppe142.tst.ne.jp] 現在、富山滞在中 | |||
| 120位 | 100.0% | 0分21秒 | かける |
|---|---|---|---|
| [2001/08/15 09:10 pppe142.tst.ne.jp] 何回目かな〜 | |||
| 121位 | 100.0% | 0分21秒 | つきみ |
|---|---|---|---|
| [2001/08/17 20:22 pc.tees.ne.jp] まあまあかな | |||
| 122位 | 100.0% | 0分21秒 | つきみ |
|---|---|---|---|
| [2001/08/17 20:39 pc.tees.ne.jp] ふう・・ | |||
| 123位 | 100.0% | 0分21秒 | つきみ |
|---|---|---|---|
| [2001/08/17 20:40 pc.tees.ne.jp] | |||
| 124位 | 100.0% | 0分21秒 | ツキミ |
|---|---|---|---|
| [2001/08/17 20:41 pc.tees.ne.jp] | |||
| 125位 | 100.0% | 0分21秒 | 姫 |
|---|---|---|---|
| [2001/08/27 12:45 jtws003.zaq.ne.jp] | |||
| 126位 | 100.0% | 0分21秒 | 『四つ葉』 [HP] |
|---|---|---|---|
| [2001/12/13 19:19 p0824-ip03osakakita.osaka.ocn.ne.jp] | |||
| 127位 | 100.0% | 0分21秒 | レシィ |
|---|---|---|---|
| [2002/01/09 20:26 233.pool0.dslyokohama.att.ne.jp] !! | |||
| 128位 | 100.0% | 0分21秒 | wat |
|---|---|---|---|
| [2002/02/28 21:29 cbcba-174p55.ppp13.odn.ad.jp] | |||
| 129位 | 100.0% | 0分21秒 | wat |
|---|---|---|---|
| [2002/02/28 21:32 cbcba-174p55.ppp13.odn.ad.jp] | |||
| 130位 | 100.0% | 0分21秒 | uki |
|---|---|---|---|
| [2002/03/13 20:27 104.net061211182.t-com.ne.jp] | |||
| 131位 | 100.0% | 0分21秒 | |
|---|---|---|---|
| [2002/04/13 21:21 cache5.cty-net.ne.jp] | |||
| 132位 | 100.0% | 0分21秒 | けろんぱ |
|---|---|---|---|
| [2002/05/03 08:18 proxy1.kasiw1.kn.home.ne.jp] | |||
| 133位 | 100.0% | 0分21秒 | あ・り・す・☆ |
|---|---|---|---|
| [2002/05/25 12:34 m048088.ap.plala.or.jp] 100位以内に入った〜♪ | |||
| 134位 | 100.0% | 0分21秒 | あ〜り〜す〜 |
|---|---|---|---|
| [2002/05/29 13:57 i069209.ap.plala.or.jp] | |||
| 135位 | 100.0% | 0分21秒 | あ・り・す・☆ |
|---|---|---|---|
| [2002/05/29 14:00 i069209.ap.plala.or.jp] うみゅう☆ | |||
| 136位 | 100.0% | 0分21秒 | タートル [email] |
|---|---|---|---|
| [2002/06/05 17:09 a66.26.adachi.ne.jp] 一秒でも上がるとうれしいモンんだな!! | |||
| 137位 | 100.0% | 0分21秒 | もりみ |
|---|---|---|---|
| [2002/08/17 18:48 dh229182.icknet.ne.jp] なんだよ ちっちぇえな。 | |||
| 138位 | 100.0% | 0分21秒 | もりみ |
|---|---|---|---|
| [2002/08/17 18:52 dh229182.icknet.ne.jp] | |||
| 139位 | 100.0% | 0分21秒 | ゆうき |
|---|---|---|---|
| [2002/08/18 20:30 zaqd3874bb6.zaq.ne.jp] 104 | |||
| 140位 | 100.0% | 0分21秒 | ks |
|---|---|---|---|
| [2002/09/06 20:18 yahoobb219040088027.bbtec.net] | |||
| 141位 | 100.0% | 0分21秒 | ks |
|---|---|---|---|
| [2002/09/06 20:22 yahoobb219040088027.bbtec.net] | |||
| 142位 | 100.0% | 0分21秒 | ks |
|---|---|---|---|
| [2002/09/06 20:26 yahoobb219040088027.bbtec.net] | |||
| 143位 | 100.0% | 0分21秒 | ks |
|---|---|---|---|
| [2002/09/06 20:30 yahoobb219040088027.bbtec.net] | |||
| 144位 | 100.0% | 0分21秒 | ks |
|---|---|---|---|
| [2002/09/06 20:37 yahoobb219040088027.bbtec.net] | |||
| 145位 | 100.0% | 0分21秒 | ヨコプー |
|---|---|---|---|
| [2002/09/17 23:19 proxy1.sugnm1.kt.home.ne.jp] 21 | |||
| 146位 | 100.0% | 0分21秒 | ケンジ |
|---|---|---|---|
| [2002/09/21 08:54 063.net219096016.t-com.ne.jp] まぁ、こんなものかな | |||
| 147位 | 100.0% | 0分21秒 | ksf |
|---|---|---|---|
| [2002/09/22 18:37 yahoobb219040088058.bbtec.net] | |||
| 148位 | 100.0% | 0分21秒 | kssss |
|---|---|---|---|
| [2002/09/22 18:45 yahoobb219040088058.bbtec.net] | |||
| 149位 | 100.0% | 0分21秒 | ksdll。l |
|---|---|---|---|
| [2002/09/22 18:48 yahoobb219040088058.bbtec.net] | |||
| 150位 | 100.0% | 0分21秒 | ksrrr |
|---|---|---|---|
| [2002/09/22 18:49 yahoobb219040088058.bbtec.net] | |||
| 151位 | 100.0% | 0分21秒 | ハオサイコー!! |
|---|---|---|---|
| [2002/10/10 10:31 adsl-67-113-2-65.dsl.snfc21.pacbell.net] 何とか200位以下まで入れたよ.. | |||
| 152位 | 100.0% | 0分21秒 | ハオサイコー!! |
|---|---|---|---|
| [2002/10/10 10:33 adsl-67-113-2-65.dsl.snfc21.pacbell.net] ハオ様〜できたよー. | |||
| 153位 | 100.0% | 0分21秒 | ゆか |
|---|---|---|---|
| [2002/11/03 16:08 083.net061198120.t-com.ne.jp] | |||
| 154位 | 100.0% | 0分21秒 | 杏奈 |
|---|---|---|---|
| [2003/01/01 03:04 165.pool2.saitama.att.ne.jp] ダメダメ・・・ | |||
| 155位 | 100.0% | 0分21秒 | tl8lk8t0 |
|---|---|---|---|
| [2003/02/17 16:16 yahoobb218127240059.bbtec.net] えののやわのり | |||
| 156位 | 100.0% | 0分21秒 | 恵里香 |
|---|---|---|---|
| [2003/02/20 20:08 yahoobb218127240059.bbtec.net] | |||
| 157位 | 100.0% | 0分21秒 | l |
|---|---|---|---|
| [2003/03/01 16:58 p12131-adsao01yokonib1-acca.kanagawa.ocn.ne.jp] | |||
| 158位 | 100.0% | 0分21秒 | タートル |
|---|---|---|---|
| [2003/03/20 12:16 219-105-89-12.adachi.ne.jp] 久しぶりじゃ! | |||
| 159位 | 100.0% | 0分21秒 | つきみ |
|---|---|---|---|
| [2003/06/03 19:23 catv-104-117.tees.ne.jp] | |||
| 160位 | 100.0% | 0分21秒 | またむね |
|---|---|---|---|
| [2003/06/22 13:57 r126026.ap.plala.or.jp] おっ? | |||
| 161位 | 100.0% | 0分21秒 | またむね |
|---|---|---|---|
| [2003/06/22 14:00 r126026.ap.plala.or.jp] | |||
| 162位 | 100.0% | 0分21秒 | 可蓮 |
|---|---|---|---|
| [2003/06/24 21:08 yahoobb219181016107.bbtec.net] | |||
| 163位 | 100.0% | 0分21秒 | 憂憐 |
|---|---|---|---|
| [2003/11/18 15:47 yahoobb219014073059.bbtec.net] ム、むうずかしかった〜 | |||
| 164位 | 100.0% | 0分21秒 | アバさん |
|---|---|---|---|
| [2004/02/14 11:08 mito016n021.ppp.infoweb.ne.jp] あばLOVE! | |||
| 165位 | 100.0% | 0分21秒 | 優香 |
|---|---|---|---|
| [2005/12/29 22:13 ttn202-127-81-29.ttn.ne.jp] | |||
| 166位 | 100.0% | 0分21秒 | ゆうか |
|---|---|---|---|
| [2005/12/29 22:15 ttn202-127-81-29.ttn.ne.jp] | |||
| 167位 | 100.0% | 0分21秒 | マンキンLOVEちん |
|---|---|---|---|
| [2005/12/29 22:18 ttn202-127-81-29.ttn.ne.jp] | |||
| 168位 | 100.0% | 0分21秒 | ちぇい!!! |
|---|---|---|---|
| [2005/12/29 22:19 ttn202-127-81-29.ttn.ne.jp] | |||
| 169位 | 100.0% | 0分21秒 | ★優香☆ |
|---|---|---|---|
| [2005/12/29 22:36 ttn202-127-81-29.ttn.ne.jp] | |||
| 170位 | 100.0% | 0分21秒 | ★優香☆ |
|---|---|---|---|
| [2005/12/29 22:45 ttn202-127-81-29.ttn.ne.jp] | |||
| 171位 | 100.0% | 0分21秒 | ★優香☆ |
|---|---|---|---|
| [2005/12/29 22:46 ttn202-127-81-29.ttn.ne.jp] | |||
| 172位 | 100.0% | 0分22秒 | TAGA |
|---|---|---|---|
| [2000/11/19 10:07 gateway2.nct9.ne.jp] | |||
| 173位 | 100.0% | 0分22秒 | ちゃう |
|---|---|---|---|
| [2000/12/06 14:50 himeji-003.tiki.ne.jp] | |||
| 174位 | 100.0% | 0分22秒 | kiroro |
|---|---|---|---|
| [2000/12/06 14:55 himeji-003.tiki.ne.jp] すっげー上のほう・・。 | |||
| 175位 | 100.0% | 0分22秒 | 拓 |
|---|---|---|---|
| [2001/03/13 16:50 d-015.cna.ne.jp] マニアの私にとっては余裕でした次は5位を目指すぞ! | |||
